


GP von Monaco - Monte Carlo
Session Infos
| Strecke: | Monaco by GP4free |
| Wetter: | Benutzerdefiniert, 0% Regenwahrscheinlichkeit |
| Checksum: | fb6a2363 |
| Sessionende: |
Aktuelle Zwischenzeiten
| P. | Fahrer | Team | Sektor 1 | Sektor 2 | Zeit | Abstand | Sprit | Speed |
| 1 | Jacko | PegasusF1.Racing | 0:19.993 | 0:47.517 | 1:11.848 | 0.1 | 294.62 | |
| 2 | Reous | PegasusF1.Racing | 0:20.248 | 0:47.531 | 1:11.896 | +0.048 | 1.3 | 295.60 |
| 3 | T46D | Flaming46Racing | 0:20.095 | 0:47.531 | 1:12.268 | +0.420 | 0.3 | 295.85 |
| 4 | Trapt | XLT - 1337 | 0:20.170 | 0:47.816 | 1:12.718 | +0.870 | 0.0 | 293.54 |
| 5 | jcaranti | Flaming46Racing | 0:20.361 | 0:48.102 | 1:12.801 | +0.953 | 7.1 | |
| 6 | mueller | VOMAG Electricity Sportsline | 0:20.263 | 0:48.291 | 1:13.058 | +1.210 | 2.1 | 292.54 |
| 7 | KTC | Richmond Electricity Sportsline | 0:20.389 | 0:48.524 | 1:13.475 | +1.627 | 0.5 | 295.02 |
| 8 | Ronnie | Husko Racing | 0:20.873 | 0:48.676 | 1:13.599 | +1.751 | 1,5 | 292.72 |
| 9 | Stiff | German GP | 0:20.644 | 0:48.419 | 1:13.742 | +1.894 | 0.5 | |
| 10 | Lex | VOMAG Electricity Sportsline | 0:21.491 | 0:49.908 | 1:15.163 | +3.315 | 5.1 | 293.29 |
| 11 | Farin | E-Sprint Electricity Sportsline | 0:21.050 | 0:49.492 | 1:15.379 | +3.531 | 0.1 | 292.75 |
Kumulierte Schnellste Runde
|
|||||||||||||
Letzte Veränderungen
- Reous hat sich am 10.03.2010 um 21:58 Uhr von einer 1:12.049 auf eine 1:11.896 verbessert.
- mueller hat sich am 09.03.2010 um 17:53 Uhr von einer 1:13.167 auf eine 1:13.058 verbessert.
- Trapt hat sich am 09.03.2010 um 15:20 Uhr von einer 1:12.907 auf eine 1:12.718 verbessert.
- T46D hat sich am 09.03.2010 um 13:17 Uhr von einer 1:12.317 auf eine 1:12.268 verbessert.
- Jacko hat sich am 08.03.2010 um 20:25 Uhr von einer 1:12.155 auf eine 1:11.848 verbessert.
- Farin hat sich am 07.03.2010 um 22:48 Uhr von einer 1:15.624 auf eine 1:15.379 verbessert.
